2020. 12. 01 ~ 2021. 05. 31 강화 실패 이후 복구 확률 (동일 선수를 소모한 경우)

* 복구 확률 & (실제 데이터) - (원 기획안) 수치는 소수점 셋째 자리에서 반올림한 결과입니다.

* 실제 시도/성공 수는 풀게이지 강화 기준으로 집계되었습니다.

* 집계기간: 2020. 12. 01 ~ 2021. 05. 31

* 원 기획안

x강으로 복구될 확률
대상 강화등급 동일 선수 재료
강화등급
1강 2강 3강 4강 5강 6강 7강 8강 9강
2 1 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 2 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 1 55.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 2 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 3 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 1 45.00% 35.00% 15.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 2 0.00% 55.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 3 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 4 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 1 28.00% 38.00% 29.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 2 0.00% 45.00% 35.00% 15.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 3 0.00% 0.00% 55.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 4 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 1 10.00% 28.00% 38.00% 24.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 2 0.00% 28.00% 38.00% 29.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 3 0.00% 0.00% 45.00% 35.00% 15.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 4 0.00% 0.00% 0.00% 55.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 1 4.00% 10.00% 28.00% 36.00% 22.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 2 0.00% 10.00% 28.00% 38.00% 24.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 3 0.00% 0.00% 28.00% 38.00% 29.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 4 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 35.00% 15.00% 5.00% 0.00% 0.00%
7 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00%
7 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00%
7 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
8 1 2.00% 3.00% 10.00% 28.00% 35.50% 21.50% 0.00% 0.00% 0.00%
8 2 0.00% 4.00% 10.00% 28.00% 36.00% 22.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 3 0.00% 0.00% 10.00% 28.00% 38.00% 24.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 4 0.00% 0.00% 0.00% 28.00% 38.00% 29.00% 5.00% 0.00% 0.00%
8 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 35.00% 15.00% 5.00% 0.00%
8 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.00% 35.00% 10.00% 0.00%
8 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00%
8 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
9 1 1.00% 1.00% 4.00% 10.00% 28.00% 34.50% 21.50% 0.00% 0.00%
9 2 0.00% 2.00% 4.00% 10.00% 28.00% 35.00% 21.00% 0.00% 0.00%
9 3 0.00% 0.00% 4.00% 10.00% 28.00% 36.00% 22.00% 0.00% 0.00%
9 4 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 28.00% 38.00% 24.00% 0.00% 0.00%
9 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.00% 38.00% 29.00% 5.00% 0.00%
9 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 35.00% 15.00% 5.00%
9 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.00% 35.00% 10.00%
9 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00%
9 9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

* 실제 데이터

x강으로 복구될 확률
강화시작등급 동일 선수 재료
강화등급
1강 2강 3강 4강 5강 6강 7강 8강 9강
2 1 79.76% 20.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 2 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 1 55.02% 35.10% 9.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 2 0.00% 79.67% 20.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 3 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 1 45.14% 35.04% 14.91% 4.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 2 0.00% 55.11% 34.84% 10.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 3 0.00% 0.00% 79.88% 20.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 4 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 1 28.09% 37.93% 29.03% 4.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 2 0.00% 44.94% 35.10% 14.99% 4.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 3 0.00% 0.00% 55.02% 35.01% 9.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 4 0.00% 0.00% 0.00% 80.02% 19.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 1 10.01% 27.96% 38.17% 23.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 2 0.00% 28.21% 37.89% 28.91% 4.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 3 0.00% 0.00% 44.84% 35.09% 15.14% 4.94% 0.00% 0.00% 0.00%
6 4 0.00% 0.00% 0.00% 55.03% 35.06% 9.91% 0.00% 0.00% 0.00%
6 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.03% 19.97% 0.00% 0.00% 0.00%
6 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 1 4.02% 10.03% 28.27% 35.59% 22.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 2 0.00% 9.85% 27.90% 38.59% 23.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 3 0.00% 0.00% 28.10% 38.16% 28.92% 4.83% 0.00% 0.00% 0.00%
7 4 0.00% 0.00% 0.00% 45.43% 34.53% 14.89% 5.15% 0.00% 0.00%
7 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.10% 35.04% 9.86% 0.00% 0.00%
7 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00%
7 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
8 1 1.67% 3.26% 10.03% 27.28% 35.71% 22.05% 0.00% 0.00% 0.00%
8 2 0.00% 3.79% 10.02% 26.88% 37.86% 21.44% 0.00% 0.00% 0.00%
8 3 0.00% 0.00% 10.02% 28.01% 36.88% 25.08% 0.00% 0.00% 0.00%
8 4 0.00% 0.00% 0.00% 29.61% 38.06% 27.33% 5.00% 0.00% 0.00%
8 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44.08% 35.81% 15.03% 5.07% 0.00%
8 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.43% 34.43% 10.15% 0.00%
8 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.43% 19.57% 0.00%
8 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
9 1 0.00% 0.00% 5.66% 13.21% 28.30% 33.96% 18.87% 0.00% 0.00%
9 2 0.00% 0.00% 5.56% 1.85% 24.07% 51.85% 16.67% 0.00% 0.00%
9 3 0.00% 0.00% 5.56% 14.81% 37.04% 20.37% 22.22% 0.00% 0.00%
9 4 0.00% 0.00% 0.00% 17.07% 31.71% 24.39% 26.83% 0.00% 0.00%
9 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.66% 35.67% 33.12% 2.55% 0.00%
9 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.93% 46.55% 11.21% 4.31%
9 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.66% 35.85% 8.49%
9 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 79.09% 20.91%
9 9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

* (실제 데이터) - (원 기획안) 차이

x강으로 복구될 확률
강화시작등급 동일 선수 재료
강화등급
1강 2강 3강 4강 5강 6강 7강 8강 9강
2 1 ▼ 0.24% ▲ 0.24% - - - - - - -
2 2 - - - - - - - - -
3 1 ▲ 0.02% ▲ 0.10% ▼ 0.12% - - - - - -
3 2 - ▼ 0.33% ▲ 0.33% - - - - - -
3 3 - - - - - - - - -
4 1 ▲ 0.14% ▲ 0.04% ▼ 0.09% ▼ 0.10% - - - - -
4 2 - ▲ 0.11% ▼ 0.16% ▲ 0.05% - - - - -
4 3 - - ▼ 0.12% ▲ 0.12% - - - - -
4 4 - - - - - - - - -
5 1 ▲ 0.09% ▼ 0.07% ▲ 0.03% ▼ 0.04% - - - - -
5 2 - ▼ 0.06% ▲ 0.10% ▼ 0.01% ▼ 0.03% - - - -
5 3 - - ▲ 0.02% ▲ 0.01% ▼ 0.03% - - - -
5 4 - - - ▲ 0.02% ▼ 0.02% - - - -
5 5 - - - - - - - - -
6 1 ▲ 0.01% ▼ 0.04% ▲ 0.17% ▼ 0.13% - - - - -
6 2 - ▲ 0.21% ▼ 0.11% ▼ 0.09% ▼ 0.01% - - - -
6 3 - - ▼ 0.16% ▲ 0.09% ▲ 0.14% ▼ 0.06% - - -
6 4 - - - ▲ 0.03% ▲ 0.06% ▼ 0.09% - - -
6 5 - - - - ▲ 0.03% ▼ 0.03% - - -
6 6 - - - - - - - - -
7 1 ▲ 0.02% ▲ 0.03% ▲ 0.27% ▼ 0.41% ▲ 0.10% - - - -
7 2 - ▼ 0.15% ▼ 0.10% ▲ 0.59% ▼ 0.34% - - - -
7 3 - - ▲ 0.10% ▲ 0.16% ▼ 0.08% ▼ 0.17% - - -
7 4 - - - ▲ 0.43% ▼ 0.47% ▼ 0.11% ▲ 0.15% - -
7 5 - - - - ▲ 0.10% ▲ 0.04% ▼ 0.14% - -
7 6 - - - - - ▼ 0.00% ▲ 0.00% - -
7 7 - - - - - - - - -
8 1 ▼ 0.33% ▲ 0.26% ▲ 0.03% ▼ 0.72% ▲ 0.21% ▲ 0.55% - - -
8 2 - ▼ 0.21% ▲ 0.02% ▼ 1.12% ▲ 1.86% ▼ 0.56% - - -
8 3 - - ▲ 0.02% ▲ 0.01% ▼ 1.12% ▲ 1.08% - - -
8 4 - - - ▲ 1.61% ▲ 0.06% ▼ 1.67% ▲ 0.00% - -
8 5 - - - - ▼ 0.92% ▲ 0.81% ▲ 0.03% ▲ 0.07% -
8 6 - - - - - ▲ 0.43% ▼ 0.57% ▲ 0.15% -
8 7 - - - - - - ▲ 0.43% ▼ 0.43% -
8 8 - - - - - - - - -
9 1 ▼ 1.00% ▼ 1.00% ▲ 1.66% ▲ 3.21% ▲ 0.30% ▼ 0.54% ▼ 2.63% - -
9 2 - ▼ 2.00% ▲ 1.56% ▼ 8.15% ▼ 3.93% ▲ 16.85% ▼ 4.33% - -
9 3 - - ▲ 1.56% ▲ 4.81% ▲ 9.04% ▼ 15.63% ▲ 0.22% - -
9 4 - - - ▲ 7.07% ▲ 3.71% ▼ 13.61% ▲ 2.83% - -
9 5 - - - - ▲ 0.66% ▼ 2.33% ▲ 4.12% ▼ 2.45% -
9 6 - - - - - ▼ 7.07% ▲ 11.55% ▼ 3.79% ▼ 0.69%
9 7 - - - - - - ▲ 0.66% ▲ 0.85% ▼ 1.51%
9 8 - - - - - - - ▼ 0.91% ▲ 0.91%
9 9 - - - - - - - - -

* 일부 강화 시도 횟수가 적은 강화 단계에서는, 실제 강화 성공 확률이 고지된 강화 성공 확률과 차이가 나는 점을 확인하실 수 있습니다. 이 부분은 강화 시도 횟수가 줄어듦에 따른 현상으로 양해를 부탁드립니다.

* x강으로 복구된 수

x강으로 복구된 수
강화시작등급 동일 선수 재료
강화등급
1강 2강 3강 4강 5강 6강 7강 8강 9강
2 1 27,882 7,076
2 2 13,573
3 1 44,337 28,279 7,961
3 2 25,952 6,622
3 3 38,292
4 1 73,859 57,335 24,400 8,022
4 2 40,034 25,311 7,304
4 3 32,076 8,080
4 4 65,820
5 1 94,145 127,133 97,286 16,611
5 2 114,378 89,343 38,149 12,637
5 3 110,318 70,197 20,001
5 4 78,143 19,510
5 5 661,969
6 1 13,078 36,533 49,882 31,188
6 2 30,258 40,647 31,006 5,357
6 3 50,568 39,569 17,071 5,570
6 4 40,943 26,081 7,372
6 5 160,680 40,102
6 6 252,966
7 1 1,256 3,137 8,843 11,131 6,911
7 2 2,065 5,846 8,086 4,958
7 3 7,575 10,288 7,796 1,302
7 4 11,513 8,750 3,773 1,306
7 5 34,521 21,952 6,177
7 6 34,504 8,628
7 7 70,197
8 1 78 152 468 1,273 1,666 1,029
8 2 87 230 617 869 492
8 3 270 755 994 676
8 4 740 951 683 125
8 5 4,329 3,517 1,476 498
8 6 2,513 1,561 460
8 7 3,049 742
8 8 20,140
9 1 3 7 15 18 10
9 2 3 1 13 28 9
9 3 3 8 20 11 12
9 4 7 13 10 11
9 5 45 56 52 4
9 6 44 54 13 5
9 7 59 38 9
9 8 855 226
9 9 177