11/25(목) 일부 콘텐츠 보상 상향 안내

기존 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 6,000,000 5,000,000 2,500,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 5,000,000 4,500,000 2,250,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 4,500,000 4,000,000 2,000,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 4,000,000 3,500,000 1,750,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 3,500,000 3,000,000 1,500,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 3,000,000 2,500,000 1,250,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 2,500,000 2,125,000 1,050,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 2,125,000 1,850,000 925,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 1,850,000 1,525,000 750,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 1,525,000 1,250,000 625,000
세미프로 1 부 40 - - 1,500,000 - 750,000 48 - - 1,800,000 - 900,000 1,250,000 625,000 300,000
세미프로 2 부 - 1,500,000 - 1,200,000 - 600,000 - 1,800,000 - 1,440,000 - 720,000 625,000 500,000 250,000
세미프로 3 부 - 1,200,000 - 900,000 - 450,000 - 1,440,000 - 1,080,000 - 540,000 500,000 400,000 200,000
유망주 1 부 - 900,000 - 750,000 - 350,000 - 1,080,000 - 900,000 - 420,000 400,000 325,000 162,500
유망주 2 부 - 750,000 - 600,000 - 300,000 - 900,000 - 720,000 - 360,000 325,000 250,000 125,000
유망주 3 부 - 600,000 - 400,000 - - - 720,000 - 480,000 - - 250,000 175,000 -

변경 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 19,800,000 16,500,000 8,300,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 16,500,000 14,900,000 7,400,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 14,900,000 13,200,000 6,600,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 13,200,000 11,600,000 5,800,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 11,600,000 9,900,000 5,000,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 9,900,000 8,300,000 4,100,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 8,300,000 7,000,000 3,500,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 7,000,000 6,100,000 3,100,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 6,100,000 5,000,000 2,500,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 5,000,000 4,100,000 2,100,000
세미프로 1 부 40 - - 5,000,000 - 2,500,000 48 - - 5,900,000 - 3,000,000 4,100,000 2,100,000 1,000,000
세미프로 2 부 - 5,000,000 4,000,000 - 2,000,000 - 5,900,000 - 4,800,000 - 2,400,000 2,100,000 1,700,000 800,000
세미프로 3 부 - 4,000,000 3,000,000 - 1,500,000 - 4,800,000 - 3,600,000 - 1,800,000 1,700,000 1,300,000 700,000
유망주 1 부 - 3,000,000 2,500,000 - 1,200,000 - 3,600,000 - 3,000,000 - 1,400,000 1,300,000 1,100,000 500,000
유망주 2 부 - 2,500,000 2,000,000 - 1,000,000 - 3,000,000 - 2,400,000 - 1,200,000 1,100,000 800,000 400,000
유망주 3 부 - 2,000,000 1,300,000 - - - 2,400,000 - 1,600,000 - - 800,000 600,000 -

공식 경기 등급 보상 (BP)

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 60,000,000 200,000,000 54,000,000 180,000,000 54,000,000 180,000,000
챔피언스 60,000,000 200,000,000 51,000,000 170,000,000 51,000,000 170,000,000
슈퍼 챌린지 55,000,000 180,000,000 48,000,000 160,000,000 48,000,000 160,000,000
챌린저 1부 50,000,000 170,000,000 45,000,000 150,000,000 45,000,000 150,000,000
챌린저 2부 45,000,000 150,000,000 42,000,000 140,000,000 42,000,000 140,000,000
챌린저 3부 40,000,000 130,000,000 39,000,000 130,000,000 39,000,000 130,000,000
월드클래스1 36,000,000 120,000,000 36,000,000 120,000,000 36,000,000 120,000,000
월드클래스2 33,000,000 110,000,000 33,000,000 110,000,000 33,000,000 110,000,000
월드클래스3 30,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000
프로1 27,000,000 90,000,000 27,000,000 90,000,000 27,000,000 90,000,000
프로2 24,000,000 80,000,000 24,000,000 80,000,000 24,000,000 80,000,000
프로3 21,000,000 70,000,000 21,000,000 70,000,000 21,000,000 70,000,000
세미프로1 18,000,000 60,000,000 18,000,000 60,000,000 18,000,000 60,000,000
세미프로2 15,000,000 50,000,000 15,000,000 50,000,000 15,000,000 50,000,000
세미프로3 12,000,000 40,000,000 12,000,000 40,000,000 12,000,000 40,000,000
아마추어1 6,000,000 20,000,000 6,000,000 20,000,000 6,000,000 20,000,000
아마추어2 4,500,000 15,000,000 4,500,000 15,000,000 4,500,000 15,000,000
아마추어3 3,000,000 10,000,000 3,000,000 10,000,000 3,000,000 10,000,000

볼타 라이브 결착 보상 (FC, BP)

보상 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
월드 스타 - - - - 144 144 - - 72 72 - -
내셔널 스타 1급 144 144 - - 120 120 - - 60 60 - -
내셔널 스타 2급 120 120 - - 102 102 - - 48 48 - -
내셔널 스타 3급 102 102 - - 84 84 - - 42 42 - -
라이징 스타 1급 84 84 - - 72 72 - - 36 36 - -
라이징 스타 2급 72 72 - - 60 60 - - 30 30 - -
라이징 스타 3급 60 60 - - 48 48 - - 24 24 - -
슈퍼 루키 1급 48 48 - - - - 1,800,000 5,940,000 - - 900,000 2,970,000
슈퍼 루키 2급 - - 1,800,000 5,940,000 - - 1,440,000 4,752,000 - - 720,000 2,376,000
슈퍼 루키 3급 - - 1,440,000 4,752,000 - - 1,080,000 3,564,000 - - 540,000 1,782,000
루키 1급 - - 1,080,000 3,564,000 - - 900,000 2,970,000 - - 420,000 1,386,000
루키 2급 - - 900,000 2,970,000 - - 720,000 2,376,000 - - 360,000 1,188,000
루키 3급 - - 720,000 2,376,000 - - 480,000 1,584,000 - - - -

볼타 라이브 등급 보상 BP

등급 구분 기존 변경
월드 스타 40,000,000 130,000,000
내셔널 스타 1급 36,000,000 120,000,000
내셔널 스타 2급 33,000,000 110,000,000
내셔널 스타 3급 30,000,000 100,000,000
라이징 스타 1급 27,000,000 90,000,000
라이징 스타 2급 24,000,000 80,000,000
라이징 스타 3급 21,000,000 70,000,000
슈퍼 루키 1급 18,000,000 60,000,000
슈퍼 루키 2급 15,000,000 50,000,000
슈퍼 루키 3급 12,000,000 40,000,000
루키 1급 6,000,000 20,000,000
루키 2급 4,500,000 15,000,000
루키 3급 3,000,000 10,000,000

10 레벨업 보상

※ 보상 아이템 자체는 동일하지만, 기존 보상 대비 전체 보상 가치를 약 2배 상승시켰습니다.

보상 구분 기존 보상 변경 보상
구단주 레벨업 보상 [레벨업] ICON 포함 OVR 70 이상 선수팩 [레벨업] ICON 포함 OVR 70 이상 선수팩
[레벨업] ICON 포함 BP 상자 [레벨업] ICON 포함 BP 상자

경기장 티켓 수익

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
스타디움 최대 수용인원 75,000 75,000
티켓비용 2,000 6,600
1일 티켓 수익 450,000 1,485,000

볼타 주간 미션 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
볼타 라이브 공식경기 7회 완료 보상 행운의 BP 카드 (100~500만) 행운의 BP 카드 500만~1000만

리그 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
시즌 종료 보상 26,522 198,918
팀 인지도 보상 174,000 1,305,000
경기 결과 보상 742,500 2,458,784

경기 결과 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
무실점 경기 보너스 375 1,242
공 가로채기 보너스 (개당) 75 248
공 가로채기 보너스 최대 보너스 375 1,242
득점 보너스 (개당) 150 497
최대 득점 보너스 750 2,484
골 득실 보너스 (개당) 150 497
최대 골 득실 보너스 750 2,484
선취점 보상 150 497
동점 상황에서 연장 시간에 득점하여 승리한 경우 보상 375 1,242
유효 슛 보너스 (개당) 75 248
최대 유효 슛 보너스 375 1,242
패스 정확도가 100% 일 때 보너스 375 1,242
점유율이 100% 일 때 보너스 375 1,242
코너킥 보너스 (개당) 75 248
최대 코너킥 보너스 375 1,242
프리킥 보너스 (개당) 75 248
최대 프리킥 보너스 375 1,242
골키퍼가 처내거나 잡은 유효 슛(개당) 75 248
최대 골키퍼 선방 보너스 375 1,242
패배 보너스 3,750 12,418
무승부 보너스 4,500 14,902
승리 보너스 5,250 17,385
연장전을 진행했을 때 보너스 375 1,242